Verwandlung: Rennen
Name | Location | Drop Chance |
Eisen-Skoll | Nachtheul-Ebenen | 3.33333 % |
Uralter Taion | Reinlicht-Hügel | 3.33333 % |
Geist-Skoll | Verlassene Steinmetzstadt | 3.33333 % |
Mana-Einöde | Schnabel-Diatrima | 3.33333 % |
Mystischer Purpuma | Die Tobende Wildnis | 3.33333 % |
Fenrischer Skoll | Graukrallen-Wald | 3.33333 % |
Verwandlung: Gleiten
Name | Location | Drop Chance |
Schnee-Cygnus | Nistgründe & Urstella-Felder | 3.33333 % |
Monarchenrabe | Zerstörter Tempel | 3.33333 % |
Rasender Adler | Monolith-Einöde | 3.33333 % |
Morrigan-Rabe | Mondlichtwüste & Sandwurmhöhle | 3.33333 % |
Kaiseradler | Akidu-Tal | 3.33333 % |
Verwandlung: Schwimmen
Name | Location | Drop Chance |
Frost-Lutrang | Windhügelküste & Goldroggenfelder | 3.33333 % |
Geoden-Drakoriftschildkröte | Karmesinwald | 3.33333 % |
Amitoi
Name | Location | Drop Chance |
Schätzchen-Kawummer | Ruinen von Turayne & Fonos-Becken | 6.66666 % |
Angel
Name | Location | Drop Chance |
Krakenangelrute | Morgengrauenküste | 4.27780 % |